カテゴリー
医療データベース

東京都の医療機関(2025.4) – 島しょ – | MeKiKi.me医療機関検索

東京都・医療機関

 2025年4月1日現在の東京都内の保険医療機関をリストしています。

 ここでは、東京都内の二次医療圏の内、島しょ医療圏の医療機関13軒をリストしています。

医療機関名称 病床数 一般 療養 精神 左以外 医師常勤 非常勤医 所在地 二次医療圏地域名称
国民健康保険町立八丈病院 52 52 0 0 0 5 26 東京都八丈島八丈町三根26番地11 東京都島しょ
大島医療センター 19 18 1 0 0 8 2 東京都大島町元町三丁目2番地9 東京都島しょ
三宅村国民健康保険直営中央診療所 12 12 0 0 0 3 東京都三宅島三宅村神着937番地 東京都島しょ
小笠原村診療所 9 9 0 0 0 3 東京都小笠原村父島字清瀬 東京都島しょ
新島村国民健康保険本村診療所 8 8 0 0 0 4 1 東京都新島村本村四丁目10番3号 東京都島しょ
神津島村国民健康保険直営診療所 6 6 0 0 0 4 1 東京都神津島村1009番地1 東京都島しょ
小笠原村母島診療所 4 4 0 0 0 4 東京都小笠原村母島字元地 東京都島しょ
新島村国民健康保険式根島診療所 2 2 0 0 0 3 東京都新島村式根島311番地1 東京都島しょ
御蔵島村国民健康保険直営御蔵島診療所 2 2 0 0 0 3 東京都御蔵島村 東京都島しょ
青ヶ島村国民健康保険青ヶ島診療所 2 2 0 0 0 2 東京都青ヶ島村 東京都島しょ
南部診療所 0 0 0 0 0 1 1 東京都大島町差木地字クダッチ 東京都島しょ
利島村国民健康保険診療所 0 0 0 0 0 2 東京都利島村105番地 東京都島しょ
新島村国民健康保険若郷診療所 0 0 0 0 0 1 東京都新島村若郷1番地5 東京都島しょ

Provided by NES (C)2013-2025 NES and AmpiTa