外部広告(ここから)
外部広告(ここまで)
前のページ | 全22件中 1~25件目を表示中(1/1ページ) | 次のページ |
月換算 ▲▼ | 年換算 ▲▼ | 出荷数 ▲▼ | 期間 ▲▼ |
種別 ▲ ▼ |
PMDA | 報告日 ▲ ▼ |
一般的名称 ▲ ▼ |
Class ▲ ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.64 | 494.41 | 3106 | 2293 | 改修Ⅱ | PMDA | 2022-09-02 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
44.94 | 546.82 | 1200 | 801 | 回収Ⅱ | PMDA | 2022-04-12 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
44.41 | 540.36 | 832 | 562 | 回収Ⅱ | PMDA | 2022-04-12 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
18.40 | 223.82 | 130 | 212 | 回収Ⅱ | PMDA | 2022-03-07 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
38.71 | 470.97 | 40 | 31 | 回収Ⅱ | PMDA | 2022-03-07 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
3.27 | 39.84 | 310 | 2840 | 改修Ⅱ | PMDA | 2021-12-23 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
3.43 | 41.70 | 328 | 2871 | 改修Ⅱ | PMDA | 2021-12-23 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
0.59 | 7.16 | 3 | 153 | 改修Ⅱ | PMDA | 2021-11-18 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
60.00 | 730.00 | 2 | 1 | 改修Ⅱ | PMDA | 2021-11-18 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
2.44 | 29.67 | 30 | 369 | 改修Ⅱ | PMDA | 2021-11-18 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
0.74 | 9.02 | 9 | 364 | 改修Ⅱ | PMDA | 2021-11-18 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
15.25 | 185.56 | 91 | 179 | 回収Ⅱ | PMDA | 2021-07-28 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
14.32 | 174.20 | 105 | 220 | 改修Ⅱ | PMDA | 2021-07-05 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
10.00 | 121.67 | 35 | 105 | 改修Ⅱ | PMDA | 2021-07-05 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
0.12 | 1.50 | 2 | 487 | 回収Ⅱ | PMDA | 2021-06-24 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
0.97 | 11.77 | 1 | 31 | 回収Ⅱ | PMDA | 2021-06-24 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
89.34 | 1087.00 | 1358 | 456 | 改修Ⅱ | PMDA | 2020-02-25 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
93.22 | 1134.22 | 1417 | 456 | 改修Ⅱ | PMDA | 2020-02-25 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
15.04 | 182.97 | 782 | 1560 | 回収Ⅱ | PMDA | 2018-10-02 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
43.04 | 523.62 | 855 | 596 | 改修Ⅱ | PMDA | 2018-05-18 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
0.16 | 1.95 | 9 | 1688 | 改修Ⅱ | PMDA | 2018-05-18 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
8.82 | 107.35 | 10 | 34 | 改修Ⅱ | PMDA | 2018-05-18 | 汎用人工呼吸器 | Ⅲ |
前のページ | 全22件中 1~25件目を表示中(1/1ページ) | 次のページ |
※.このページのデータは、PMDA発表資料に基づき、回収・改修の対象となった医療機器の数量と出荷期間を参考に逆算した単位期間あたりの出荷数を推算したものです。製造販売業者等が発表した出荷数量ではなく、仮説です。
※.製品名や製造販売業者名などはPMDAのホームページからご確認ください。
外部広告(ここから)
外部広告(ここまで)
このページを提供しているNES株式会社の事業フィールドは医療・ヘルスケア領域です。現場の課題解決と社会実装を目指す、課題解決型医工連携事業化推進を生業としています。本ページに掲載されているデータ類を活かし、更に実務者から生の声を直接聴くことで事業化の可能性を高めています。