外部広告(ここから)
外部広告(ここまで)
前のページ | 全21件中 1~25件目を表示中(1/1ページ) | 次のページ |
月換算 ▲▼ | 年換算 ▲▼ | 出荷数 ▲▼ | 期間 ▲▼ |
種別 ▲ ▼ |
公式 | 報告日 ▲ ▼ |
一般的名称 ▲ ▼ |
分類 ▲ ▼ |
旧一般的名称 ▲ ▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 | 4.53 | 14 | 1127 | 改修Ⅱ | Web | 2023-08-14 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
1.96 | 23.80 | 6 | 92 | 改修Ⅱ | Web | 2021-11-16 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
1.14 | 13.90 | 4 | 105 | 改修Ⅱ | Web | 2021-04-05 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
1.00 | 12.17 | 1 | 30 | 改修Ⅱ | Web | 2020-03-19 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
1.24 | 15.08 | 5 | 121 | 改修Ⅱ | Web | 2020-01-22 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
3.75 | 45.62 | 217 | 1736 | 改修Ⅱ | Web | 2019-11-18 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
0.30 | 3.65 | 34 | 3403 | 改修Ⅱ | Web | 2019-10-21 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
0.13 | 1.55 | 4 | 943 | 改修Ⅱ | Web | 2019-08-09 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
0.34 | 4.09 | 34 | 3036 | 改修Ⅱ | Web | 2019-02-19 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
1.14 | 13.90 | 15 | 394 | 改修Ⅱ | Web | 2019-02-19 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
0.88 | 10.71 | 24 | 818 | 改修Ⅱ | Web | 2019-02-19 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
0.88 | 10.71 | 25 | 852 | 改修Ⅱ | Web | 2018-01-25 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
5.90 | 71.80 | 12 | 61 | 改修Ⅱ | Web | 2016-10-05 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
0.98 | 11.98 | 26 | 792 | 改修Ⅱ | Web | 2016-09-23 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
0.52 | 6.38 | 40 | 2288 | 改修Ⅱ | Web | 2016-08-04 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
0.30 | 3.65 | 18 | 1801 | 改修Ⅱ | Web | 2016-07-01 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
0.85 | 10.38 | 13 | 457 | 改修Ⅱ | Web | 2014-10-24 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
0.99 | 12.01 | 10 | 304 | 改修Ⅱ | Web | 2014-06-16 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
1.14 | 13.89 | 7 | 184 | 改修Ⅱ | Web | 2014-01-23 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
0.78 | 9.49 | 46 | 1769 | 改修Ⅱ | Web | 2013-05-20 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
30.00 | 365.00 | 1 | 1 | 改修Ⅱ | Web | 2013-05-13 | 移動型デジタル式汎用一体型X線透視診断装置 | Ⅱ | X線透視撮影装置 |
前のページ | 全21件中 1~25件目を表示中(1/1ページ) | 次のページ |
※.このページのデータは、PMDA発表資料に基づき、回収・改修の対象となった医療機器の数量と出荷期間を参考に逆算した単位期間あたりの出荷数を推算したものです。製造販売業者等が発表した出荷数量ではなく、仮説です。
※.製品名や製造販売業者名などはPMDAのホームページからご確認ください。
外部広告(ここから)
外部広告(ここまで)
このページを提供しているNES株式会社の事業フィールドは医療・ヘルスケア領域です。現場の課題解決と社会実装を目指す、課題解決型医工連携事業化推進を生業としています。本ページに掲載されているデータ類を活かし、更に実務者から生の声を直接聴くことで事業化の可能性を高めています。