外部広告(ここから)
外部広告(ここまで)
前のページ | 全3840件中 1~25件目を表示中(1/154ページ) | 次のページ |
種別 ▲ ▼ |
PMDA | 報告日 ▲ ▼ |
一般的名称 ▲ ▼ |
Class ▲ ▼ |
---|---|---|---|---|
改修Ⅱ | PMDA | 2022-07-05 | PDT半導体レーザ | Ⅲ |
改修Ⅱ | PMDA | 2022-07-05 | 多用途血液処理用装置 | Ⅲ |
改修Ⅱ | PMDA | 2022-07-05 | 多用途血液処理用装置 | Ⅲ |
回収Ⅲ | PMDA | 2022-07-04 | 歯科用パターンレジン | Ⅰ |
回収Ⅲ | PMDA | 2022-07-04 | 歯科用パターンレジン | Ⅰ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-07-04 | 閉鎖式薬剤移注システム | Ⅱ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-07-01 | 関節手術用器械 | Ⅰ |
改修Ⅱ | PMDA | 2022-06-29 | 非医療従事者向け自動除細動器 | Ⅲ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-06-29 | 中心循環系血管造影用カテーテル | Ⅳ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-06-29 | 中心循環系血管造影用カテーテル | Ⅳ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-06-29 | 中心循環系血管造影用カテーテル | Ⅳ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-06-28 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | Ⅱ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-06-28 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | Ⅱ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-06-28 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | Ⅱ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-06-28 | 自然落下式・ポンプ接続兼用輸液セット | Ⅱ |
改修Ⅱ | PMDA | 2022-06-27 | 据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 | Ⅱ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-06-27 | 心臓用カテーテルイントロデューサキット | Ⅳ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-06-24 | 挿管用喉頭鏡 | Ⅰ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-06-24 | 挿管用喉頭鏡 | Ⅰ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-06-24 | 治療用能動器具 | Ⅲ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-06-23 | 自動植込み型除細動器 | Ⅳ |
患者モニタリングⅡ | PMDA | 2022-06-23 | 自動植込み型除細動器 | Ⅳ |
回収Ⅱ | PMDA | 2022-06-23 | 自動植込み型除細動器 | Ⅳ |
患者モニタリングⅡ | PMDA | 2022-06-23 | 自動植込み型除細動器 | Ⅳ |
改修Ⅱ | PMDA | 2022-06-22 | 汎用画像診断装置ワークステーション用プログラム | Ⅱ |
前のページ | 全3840件中 1~25件目を表示中(1/154ページ) | 次のページ |
※.このページのデータは、PMDA発表資料に基づき、回収・改修の対象となった医療機器の数量と出荷期間を参考に逆算した単位期間あたりの出荷数を推算したものです。製造販売業者等が発表した出荷数量ではなく、仮説です。
※.製品名や製造販売業者名などはPMDAのホームページからご確認ください。
外部広告(ここから)
外部広告(ここまで)
このページを提供しているNES株式会社の事業フィールドは医療・ヘルスケア領域です。現場の課題解決と社会実装を目指す、課題解決型医工連携事業化推進を生業としています。本ページに掲載されているデータ類を活かし、更に実務者から生の声を直接聴くことで事業化の可能性を高めています。