外部広告(ここから)
外部広告(ここまで)
※.表示件数は制限されています(最大 50件表示)。制限のないエクセル(Microsoft Excel)ファイル形式での病院リスト、診療所リスト、歯科リスト、薬局リスト等の医療機関データ提供は、本データベース提供元(NES株式会社)のコンサルティングサービスで提供されています。データのみの販売についてもご相談ください。
<< Prev | 全 1,049 件中 1 ~ 50 件目を表示中(1/21ページ) | Post >> |
<< Prev | 全 1,049 件中 1 ~ 50 件目を表示中(1/21ページ) | Post >> |
病院リスト | 診療所リスト | 医科リスト | 歯科リスト | 薬局リスト |
略称 | 診療科名 | 略称 | 診療科名 | 略称 | 診療科名 | 略称 | 診療科名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
内 | 内科 | 精 | 精神科 | 神 | 神経科 | 神内 | 神経内科 |
呼 | 呼吸器科 | 胃/消胃 | 胃腸科 | 消/消胃 | 消化器科 | 循 | 循環器科 |
小 | 小児科 | 外 | 外科 | 整外 | 整形外科 | 形外 | 形成外科 |
美外 | 美容外科 | 脳外 | 脳神経外科 | 呼外 | 呼吸器外科 | 心外 | 心臓血管外科 |
小外 | 小児外科 | 皮ひ | 皮膚泌尿器科 | 皮 | 皮膚科 | ひ | 泌尿器科 |
性 | 性病科 | こう | こう門科 | 産婦 | 産婦人科 | 産 | 産科 |
婦 | 婦人科 | 眼 | 眼科 | 耳い/耳 | 耳鼻いんこう科 | 気食 | 気管食道科 |
リハ | リハビリテーション科 | 放 | 放射線科 | 麻 | 麻酔科 | 心内 | 心療内科 |
リウ | リウマチ科 | アレ | アレルギー科 | 病理 | 病理診断科 | 臨床 | 臨床検査科 |
救命 | 救急科 | 矯歯 | 矯正歯科 | 小歯 | 小児歯科 | 歯外 | 歯科口腔外科 |
呼内 | 呼吸器内科 | 透析 | 人工透析内科 | 脳内 | 脳神経内科 | 和漢 | 漢方内科 |
胸外 | 胸部外科 |
※.元となるデータベースには医療機関名称、都道府県、郵便番号、所在地、電話番号、開設者、管理者、標榜、許可病床数、病床内訳(一般・療養・介護・精神・結核・感染・ほか)、特定機能病院、地域医療支援病院、療養病床、医師数(常勤・非常勤)、歯科医師数(常勤・非常勤)、薬剤師数(常勤・非常勤)、病院/診療所区別、医科/歯科区別、現存、届出番号、調査日などが収載されています。
※.表中の『開設者』『院長』(管理者)は、公表されたとおりに書き写しています。環境依存文字が使われている場合は正しく表示されていない可能性があります。
※.このデータベースは医療機関の業務を妨害する目的で制作していません。多忙な現場に営業電話が架かると迷惑なため電話番号は掲載していません。電話番号付きのリストはデータベース提供元(NES株式会社)が保有しています。
※.このページのデータは、厚生労働省の各地方厚生局発表資料を参照して制作しています。最新の情報は下記の各局でご確認頂けます。『保険機関』は保険医療機関・保険薬局一覧表(コード内容別)にリンク、『施設届出』は施設基準等の届出事項(届出受理医療機関名簿)にリンクします。
北海道厚生局 | 保険機関 | 施設届出 | 北海道 |
東北厚生局 | 保険機関 | 施設届出 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東信越厚生局 | 保険機関 | 施設届出 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |
東海北陸厚生局 | 保険機関 | 施設届出 | 富山県、石川県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿厚生局 | 保険機関 | 施設届出 | 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国四国厚生局 | 保険機関 | 施設届出 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県 |
四国厚生支局 | 保険機関 | 施設届出 | 香川県、徳島県、愛媛県、高知県 |
九州厚生局 | 保険機関 | 施設届出 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |
外部広告(ここから)
外部広告(ここまで)
このページを提供しているNES株式会社の事業フィールドは医療・ヘルスケア領域です。現場の課題解決と社会実装を目指す、課題解決型医工連携事業化推進を生業としています。本ページに掲載されているデータ類を活かし、更に実務者から生の声を直接聴くことで事業化の可能性を高めています。